Logiciel GCS v0.98b D99 http://www.racing-software.com/
Nicolas MONNIER

Vençoise route Trophée Fréchaut 100 Km
Résultats scratch


CLT. DOS. NOM et Prénom CLUB Tours TEMPS Categ.
1ex aequo 113 BROUDEUR JEAN OCCA 1 03:05:30.3 H-30
1ex aequo 457 GIANFREDA FRANCK TRI LE CANNET 1 03:05:30.3 H-40
1ex aequo 578 GINESTRA FLAVIO VC ST CROIX 1 03:05:30.3 H-50
4 129 PETIT FABIEN CC VENCE 1 03:06:26.1 H-30
5 199 MICHEL PASCAL MS MANDELIEU 1 03:06:36.5 H-50
6 576 SEIPEL FRANCK VC ST CROIX 1 03:08:48.4 H-40
7 410 MARCEAU OLIVIER ST RAPHAEL TRI 1 03:08:55.1 H-40
8 114 COSSAIS YANN OCCA 1 03:09:03.5 H-30
9 196 ERCOLANELLI JOEL MS MANDELIEU 1 03:11:30.3 H-50
10 377 BERNARD LUDOVIC ST LAURENTIN 1 03:12:26.7 H-40
11 4 CHAFE ROSS ST JEANNET 1 03:12:36.2 H-50
12 273 JOIRIS THIERRY VC MENTON 1 03:12:38.3 H-50
13 283 THOMEL ALEXANDRE SC NICE 1 03:12:39.1 H-40
14 146 MARY DANY ROUE D OR 1 03:12:55.2 H-50
15 197 TAXY CYRILLE MS MANDELIEU 1 03:12:56.0 H-40
16 373 GRAU GAETAN ST LAURENTIN 1 03:13:27.0 H-40
17 370 CERDAN PHILIPPE CAVIGAL 1 03:14:43.0 H-50
18 375 GERARD VINCENT PTT BRIANCON 1 03:15:56.0 H-50
19 440 PISTILESI FRANCK UCG GRASSE 1 03:17:01.7 H-40
20 441 BERTRAND FLORENT UCG GRASSE 1 03:17:10.4 H-40
21 143 FAVARD SEBASTIEN CC VENCE 1 03:17:37.3 H-40
22 137 BOYER LUDOVIC CC VENCE 1 03:17:38.0 H-30
23 139 CASSINI GREGORY CC VENCE 1 03:17:38.5 H-30
24 376 FABIO JEREMY ST LAURENTIN 1 03:19:09.8 H-30
25 444 RAME PHILIPPE CAVIGAL 1 03:21:24.8 H-40
26 439 CECCARINI STEPHANE UCG GRASSE 1 03:22:03.3 H-40
27 258 TISSERAND PASCAL AVAN 1 03:22:04.0 H-60
28 164 MORIN CHRISTOPHE NL 1 03:22:04.8 H-40
29 239 MALICHIER FRANCK OCCA 1 03:22:05.6 H-50
30 487 FERRAGUT FREDERIC NL 1 03:22:06.5 H-40
31 284 THOMAS FABIEN CAPEYMEINADE 1 03:22:07.6 H-50
32 234 MARIE JEAN MICHEL ROMAINVILLE 1 03:24:29.2 H-50
33 111 BAUDEL JEREMY CC VENCE 1 03:25:52.3 H-30
34 455 BERARD ROBERT CS PIERREFEU 1 03:25:59.4 H+60
35 586 RAIBAUD GILLES OCCA 1 03:26:58.5 H-50
36 469 HECAMP WILLIAM NL 1 03:28:15.0 H-30
37 468 COME OLIVIER ST LAURENTIN 1 03:28:25.1 H-50
38 130 PETTINATI ALEXANDRE CC VENCE 1 03:30:25.8 H-30
39 254 LOPEZ PATRICK ROUE D OR 1 03:30:47.1 H-50
40 350 SMORTO PATRICE VC VAL D ISOLE 1 03:30:48.8 H-50
41 349 BLANC MICHEL VAL D ISOLE 1 03:30:50.1 H-50
42 198 CARLE PHILIPPE MS MANDELIEU 1 03:30:51.3 H-50
43 542 BILLIOUD PHILIPPE VC DRUILLAT 1 03:30:52.6 H-60
44 191 LLEWELING GUY MS MANDELIEU 1 03:31:39.1 H-50
45 211 GRASSI DAVID VC MENTON 1 03:31:39.4 H-40
46 533 PASTORELLI JEROME OCCA 1 03:33:24.7 H-40
47 218 ZANIN BRUNO CAP MARTIN 1 03:33:47.5 H-40
48 517 DEMARTY DAVID FSGT NICE 1 03:33:53.2 H-40
49 496 BOUTIN SYLVAIN AVAN 1 03:34:35.0 H-50
50 177 PARIZE GEORGES OCCA 1 03:35:47.8 H-50
51 8 ANTONIALI MICHEL CC ROMAN 1 03:36:55.5 H-60
52 540 DAVY JEAN AC VALBONNE 1 03:36:57.3 H-60
53 160 QUADRUPANNI JOEL CS PIERREFEU 1 03:37:24.8 H-40
54 118 ISNARD JEAN-LOUIS CC VENCE 1 03:37:26.2 H-60
55 82 SIMONCELLI STEPHANE SPRINTER NICE 1 03:37:27.0 H-50
56 89 MION J MARC ST LAURENTIN 1 03:37:57.8 H-40
57 546 GARCIA J FRANCOIS CA PEYMENADE 1 03:38:42.5 H+60
58 96 GASPARET ERIC OCCA 1 03:38:54.0 H-50
59 319 FAIVRE FRANCK NL 1 03:38:56.5 H-40
60 374 PI SEBASTIEN VALLESPIR 1 03:39:04.4 H-40
61 368 CHANAL LAURENT ESVL 1 03:39:34.1 H-40
62 308 BAIMA JEROME CARQUEIRANNE 1 03:39:34.5 H-40
63 360 LUSCHER ERIC NL 1 03:39:54.1 H-40
64 518 PANDOLFI ROBERT FSGT NICE 1 03:40:23.0 H-50
65 419 VON BERG AC VALBONNE 1 03:40:23.4 H-30
66 497 DESROCHES THOMAS UCG GRASSE 1 03:40:23.7 H-30
67 543 BELLONE MATHIEU SPRINTER NICE 1 03:40:24.2 H-30
68 123 MARTIN J MICHEL CC VENCE 1 03:41:11.0 H-40
69 120 LAGACHE JONATHAN CC VENCE 1 03:41:11.7 H-30
70 365 CARAMELLO CLAUDE CREDIT AGR 1 03:41:56.7 H-40
71 71 GHINI GEORGES CC CONTES 1 03:42:09.2 H-60
72 125 NEVEU STEPHANE CC VENCE 1 03:42:09.7 H-50
73 83 VALLEIX DIDIER NL 1 03:42:10.3 H-50
74 525 MAZZOCO DANIEL AC VALBONNE 1 03:42:11.0 H-50
75 148 FUENTES CHARLES POMPIERS NICE 1 03:44:30.2 H-50
76 372 BAJEUX JEAN ERMONT 1 03:44:53.5 H-60
77 154 PEAULT ERIC ES CANNES 1 03:44:54.5 H-50
78 301 PELOZUELO DENIS TRISTARS 1 03:44:55.4 H-60
79 425 PACIFICO DARIO ST LAURENTIN 1 03:44:56.3 H-60
80 229 ISNARD CESAR NL 1 03:44:57.2 H-40
81 315 HERMAND PIERRE OCCA 1 03:47:31.6 H+60
82 500 MICHON CYRIL OCA ALBERTVILLE 1 03:47:33.1 H-40
83 539 SABATHE J MARIE CYCLO DURANCE 1 03:47:34.4 H-60
84 95 LAFRANCHISE DIDIER UC GRIMAUD 1 03:47:36.1 H-60
85 59 BARADAT MICHEL ST JEANNET 1 03:48:09.2 H+60
86 429 COCHE MURIELLE OCCA 1 03:48:09.8 F+40
87 222 RANTRUA CHRISTIAN CAP MARTIN 1 03:48:48.7 H-50
88 378 CHIAROVALO CEDRIC ST LAURENTIN 1 03:48:50.0 H-30
89 531 BIRGY SEBASTIEN CAVIGAL 1 03:48:51.1 H-30
90 213 DELLERBA STEPHANE VC MENTON 1 03:50:03.3 H-40
91 585 CHARDIN PUILIPPE NL 1 03:50:03.8 H-60
92 92 MOSCATELLI CHARLES CAVIGAL 1 03:50:04.5 H+60
93 212 DELLERBA FRANK VC MENTON 1 03:50:05.1 H-40
94 442 CLERC DANIEL OCCA 1 03:50:58.4 H-60
95 206 MIRRA SERGE ST MATHIEU 1 03:51:12.4 H-30
96 329 HARO FRANCOIS ANTIBES VP 1 03:52:03.4 H-60
97 336 VALLE MICHEL ANTIBES VP 1 03:52:04.1 H-60
98 121 LAGORIO GERARD CC VENCE 1 03:53:27.5 H-60
99 102 MASCARELLI STEHANE ASBTP 1 03:53:57.4 H-40
100 333 SANTINI THIERRY ANTIBES VP 1 03:53:58.8 H-50
101 219 BRIOT DOMINIQUE CAP MARTIN 1 03:54:41.3 H-60
102 491 EL FALI MOHAMED NL 1 03:56:28.4 H-40
103 152 DUCHAUSSOY OLIVIER NL 1 03:56:29.6 H-40
104 486 DADA CHRISTOPHE US CAGNES 1 03:56:30.4 H-50
105 526 HERBAUT LAURENT MONTIGNY 1 03:57:12.0 H-40
106 242 GIORDANO DENIS SCC CANNES 1 03:57:50.0 H-60
107 339 WRIGTH DOMINIQUE ANTIBES VP 1 03:57:52.0 H-50
108 424 DJEFFAL KARIM NL 1 03:57:53.1 H-40
109 127 PAVIA PATRICE CC VENCE 1 03:57:54.1 H-50
110 112 FERRERO FREDERIC CC VENCE 1 03:57:55.1 H-50
111 395 GUYOT PASCAL VC BIOT 1 03:58:43.3 H-50
112 397 FULGINI MARC VC BIOT 1 03:58:44.0 H-50
113 403 DEBRAS PHILIPPE VC BIOT 1 03:58:44.5 H-50
114 170 GRIMPLET PASCAL UC MONACO 1 03:58:45.1 H-40
115 430 IMBO GILBERT NL 1 03:58:45.7 H-50
116 90 MION J MARC ST LAURENTIN 1 03:59:22.3 H-50
117 235 ZIRUDDU ANDRE CAVIGAL 1 04:00:27.8 H-40
118 172 BERTHELIN EDDY MONACO TRI 1 04:00:38.5 H-30
119 270 CAPITONI CLAUDE NL 1 04:00:39.1 H-60
120 210 DURAND NORBERT ASOA NICE 1 04:00:49.3 H-60
121 311 BAIMA CHRISTOPHE NL 1 04:01:35.4 H-40
122 475 MELAT CHRISTOPHE OCCA 1 04:01:36.6 H-40
123 482 MACHADO MANUEL OCCA 1 04:02:08.3 H+60
124 400 DELANG ACHILLE VC BIOT 1 04:02:54.5 H+60
125 501 AIT TAHAR SAID ARCO CARROS 1 04:03:06.7 H-50
126 22 LEJEUNE BRUNO AVAN 1 04:04:21.3 H-60
127 86 AMICE ALAIN NL 1 04:04:23.6 H-60
128 39 LETORT STEPHANE ANTIBES TRI 1 04:04:40.4 H-40
129 147 BOERI PHILIPPE GSEM 1 04:04:42.6 H-60
130 174 FAVOT PATRICK GSEM 1 04:05:38.7 H-50
131 88 TYLER DANIEL NL 1 04:05:40.1 H-50
132 80 NIELSEN JOHANNA ACBB TRI 1 04:05:58.9 F-40
133 334 SASSO MICHEL ANTIBES VP 1 04:06:25.8 H-60
134 426 ESTEVAO ROBERT IFC NICE 1 04:06:54.4 H-50
135 280 FERNEZ LIONEL NL 1 04:09:00.3 H-60
136 579 DUPUY JACQUES ES CANNES 1 04:09:43.5 H-50
137 207 FABRE JEAN CLAUDE NL 1 04:10:29.1 H-50
138 144 FERRO GUILLAUME CC VENCE 1 04:10:39.6 H-30
139 7 CRENE LAURENT AVAN 1 04:10:51.8 H-40
140 323 CRISA JOSEPH ANTIBES VP 1 04:11:34.4 H-60
141 227 BERNADOU REGIS CC AIX 1 04:12:10.0 H-60
142 16 VALOGNES SYLVESTRE NL 1 04:12:16.1 H-50
143 171 BARBERO ALEXANDRA MONACO TRI 1 04:12:46.2 F-40
144 364 VIEIL GILLES CREDIT AGR 1 04:12:52.2 H-50
145 185 PASCALON OLIVIER ANTIBES TRI 1 04:13:18.1 H-50
146 563 SARDELA BRUNO CAVIGAL 1 04:13:28.0 H-50
147 163 GRANET J CHARLES ANTIBES VP 1 04:13:56.2 H-50
148 354 BROUSSARD J FELIX VTT BLAUSASC 1 04:14:57.2 H-50
149 320 ARGENTAT PATRICK ANTIBES VP 1 04:14:57.6 H-60
150 548 RUIZ FREDERIC NL 1 04:14:58.3 H-50
151 405 CAMATTE PHILIPPE VC BIOT 1 04:14:58.8 H-50
152 367 RUSSO HELENE ESVL 1 04:15:41.5 F-40
153 101 BOMPAR J PAUL VC ROCHEVILLOIS 1 04:15:43.5 H-50
154 49 LUCCINI THOMAS CSA RATHELOT 1 04:15:45.4 H-30
155 274 HIEBEL FREDERIC SPOC TRI 1 04:15:59.8 H-40
156 480 PETIT PIERRE AC MACHINOIS 1 04:16:02.7 H-60
157 492 ROUSSEL DANIEL SPACE CANNES 1 04:16:23.4 H-40
158 530 GUILLOU FREDERIC NL 1 04:18:19.8 H-50
159 571 BILLOT JEROME NL 1 04:19:13.0 H-30
160 570 NICOLEAU JULIEN NL 1 04:21:10.6 H-30
161 1 CARCY CLAUDE NL 1 04:21:30.5 H-60
162 84 BALME THIBAUT C AZUR 1 04:22:23.6 H-50
163 341 AUDOUX DANIEL VC MONACO 1 04:22:31.7 H+60
164 221 GRATTAROLA PATRICK CAP MARTIN 1 04:23:20.8 H-60
165 215 CIPOLLINI CHARLES CAP MARTIN 1 04:23:28.3 H-60
166 187 HULLIN CHRISTOPHE LA COLLE TRI 1 04:25:36.5 H-40
167 279 PAVEAU LAETITIA NL 1 04:26:49.7 F-40
168 282 BLANC MARC NL 1 04:26:53.1 H-50
169 250 COCHAT FRANCOIS MEUDON TRI 1 04:28:24.2 H-40
170 278 HEROGUEZ DAVID NL 1 04:28:59.6 H-40
171 414 DUMONTEL THIERRY IBM 1 04:32:11.5 H-50
172 62 LE GALL YVES C AZUR 1 04:32:18.3 H+60
173 381 MACCIO MAXIMILIEN MONACO TRI 1 04:32:24.0 H-40
174 173 RIPOLL BRUNO MONACO TRI 1 04:32:31.5 H-50
175 363 VIAL ROMAIN MONACO TRI 1 04:33:13.7 H-40
176 241 BURGMEIER CARINE SCC CANNES 1 04:34:42.0 F-40
177 588 IRWIN STEPHEN CC VENCE 1 04:35:03.7 H-60
178 245 ZUGAJ HERVE SCC CANNES 1 04:35:16.1 H-50
179 290 PETITE J LOUIS V LOUBET 1 04:35:27.0 H-60
180 167 SPECKLIN MORAND NL 1 04:35:40.2 H-50
181 226 MORETTI LAURENT CAVIGAL 1 04:37:20.1 H-50
182 461 BARACCO J MARC NL 1 04:37:28.3 H-50
183 180 CARAMAGNOL GILLES RO MUYOISE 1 04:40:21.1 H-40
184 21 MUSSO J PIERRE AVAN 1 04:40:34.2 H-60
185 259 CIRIO GERARD IFC 1 04:40:55.0 H+60
186 287 MORRA FRANCK V LOUBET 1 04:41:05.8 H-60
187 505 CHANTRE PHILIPPE ARCO CARROS 1 04:41:32.3 H-50
188 460 ZULYNSKI DENIS NL 1 04:45:11.8 H-60
189 294 FOULON BOB V LOUBET 1 04:45:18.2 H+60
190 458 FARGEAS J MARC NL 1 04:45:26.0 H-60
191 181 PEREIRA ANTONIO VC PUGETOIS 1 04:45:32.2 H-50
192 151 BROUEL PATRICK AVAN 1 04:45:45.0 H-60
193 150 CHARLES NICOLAS NL 1 04:46:33.0 H-50
194 534 BARNON ROMAIN ST LAURENTIN 1 04:46:44.5 H-40
195 552 CARO J PIERRE IFC NICE 1 04:47:02.6 H+60
196 255 DIDIER PAUL NL 1 04:47:24.6 H-50
197 285 CURZI MICHEL CAVIGAL 1 04:48:26.5 H+60
198 70 HOUET SERGE NL 1 04:48:33.5 H-60
199 438 JARRETON BERNARD EC MARNE 1 04:48:58.6 H-60
200 56 RETY CHRISTIAN UC GRASSE 1 04:49:09.1 H-50
201 271 SIGAUD DE BRESE JEAN NL 1 04:49:27.6 H-60
202 275 MEREDITH MARISA MONACO TRI 1 04:50:36.2 F+40
203 85 MOGNO ALBERT AC VALBONNE 1 04:52:27.5 H+60
204 344 BUZON YOANN ASU LA VALETTE 1 04:54:56.2 H-30
205 401 DE TOFFOLI NICOLAS VC BIOT 1 04:56:13.4 H-30
206 408 ARNAUD MICHEL VC BIOT 1 04:56:21.1 H-60
207 409 ABO MAURICE VC BIOT 1 04:56:29.0 H-50
208 580 GIURATO JACQUES VC ROQUEBRUNE 1 04:57:14.7 H+60
209 524 LOCQUET BAYARD F CAVIGAL 1 04:57:42.8 H-50
210 406 CAMATTE J PAUL VC BIOT 1 04:58:30.0 H-60
211 394 MALDONADO VERONIQUE VC BIOT 1 05:02:12.5 F+40
212 396 GIORDANO FRANCOIS VC BIOT 1 05:02:22.3 H+60
213 399 DURANTIN MAX VC BIOT 1 05:02:33.1 H-60
214 470 BOUREL MICHEL AVP 1 05:02:44.5 H+60
215 312 GRAVINA LEONARD CC VENCE 1 05:03:03.1 H+60
216 303 RIPOLL DENIS NL 1 05:04:59.1 H-50
217 302 DARCEL DOMINIQUE NL 1 05:05:14.2 H-50
218 529 CARILLO ROBERT ANTIBES TRI 1 05:05:21.2 H-40
219 107 MARRON DAMIEN AC VALBONNE 1 05:05:51.4 H-50
220 307 OROSCO PIERRE CC VENCE 1 05:06:24.3 H-60
221 156 DALMASSO ROBERT OCCA 1 05:07:10.5 H+60
222 527 LEJEUNE ETIENNE ANTIBES TRI 1 05:08:52.1 H-60
223 286 THERON JEAN MARC V LOUBET 1 05:11:00.4 H-60
224 590 SEBAGEN NICO NL 1 05:15:20.0 H+60
225 485 BUFFET ERIC JOPOCOCO 1 05:15:55.6 H-50
226 484 DEMURE CHRISTIAN JOPOCOCO 1 05:16:15.4 H+60
227 288 CABANEL DENIS V LOUBET 1 05:16:27.7 H+60
228 296 OLIVA CLAUDE V LOUBET 1 05:16:34.1 H+60
229 300 OLIVA J CRISTOPHE V LOUBET 1 05:16:43.1 H-50
230 481 ASTRUC PHILIPPE ST JEANNET 1 05:17:22.3 H-50
231 44 JAGU J PIERRE AC BREVINOIS 1 05:17:31.6 H-60
232 483 DUMERGER J PIERRE JOPOCOCO 1 05:18:55.0 H-60
233 306 MACAGNO JEAN CLAUDE NL 1 05:19:32.3 H-50
234 256 DELORGE ARNAUD NL 1 05:19:40.4 H-40
235 346 CAPITONI FORTUNE USSA CYCLOSORT 1 05:22:08.6 H+60
236 474 GIRAUD JACKY VALLAURIS 1 05:27:04.8 H+60
237 466 NOBLE PIERRE AVAN 1 05:31:12.1 H-60
238 445 GROOT JAN NL 1 05:40:52.8 H-50
239 544 FERNANDEZ MARC NL 1 05:44:27.3 H-50
240 79 FERRIER GILLES NL 1 05:47:35.5 H-60
241 11 BOUCLIER CAROLE UC THIEZ 1 05:52:19.8 F+40
242 178 ENARD LIONEL C AZUR 1 05:58:24.2 H-50
243 554 NORTH JIM CC ARCOIS 1 06:09:23.8 H+60


CCVENCE 19 MAI 2007